Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

Einige Hindernisse fehlen in der folgenden Liste, da sie nicht richtig an der Geländestrecke befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Hindernisse an der Geländestrecke befestigt sind und mindestens einen Spurpunkt zwischen sich haben.

# Beschreibung Sollzeit Entfernung Nächstes Hindernis
Start 118 m
1 Fenceline 0:15 118 m 35 m
2 Kennel 0:20 154 m 69 m
3 Ramp 0:29 223 m 53 m
4 Fence rolltop 0:36 275 m 63 m
5 Rails in ditch 0:44 338 m 140 m
6 Treedrop 1:03 478 m 128 m
7 Stumpy log 1:19 606 m 68 m
8 Palisade into Spring Paddock 1:28 674 m 138 m
9 Jack's Smile leaning upright 1:47 812 m 67 m
10 Seat 1:55 879 m 139 m
11A Chevron 2:14 1018 m 9 m
11B Chevron 2:15 1027 m 68 m
12 Twister 2:24 1094 m 51 m
13A Water in A (straight in to right of step) 2:31 1145 m 13 m
13B Water out B 2:32 1158 m 120 m
14B Lotto Bank B 2:48 1278 m 6 m
14C Lotto Bank C 2:49 1283 m 24 m
14D End of fish jump 2:52 1307 m 218 m
15 Pipe 3:21 1525 m 55 m
16 Treasure chest 3:28 1580 m 37 m
17 Brush 3:33 1616 m 204 m
18 Fenceline 4:00 1820 m 105 m
19 Corner 4:13 1925 m 112 m
20 OPTION Palisade or ditch as option 4:28 2037 m 241 m
21 Daves' jump 5:00 2278 m 128 m
22 Oxer 5:17 2406 m 103 m
23 Log 5:30 2508 m 30 m
Ziel 5:34 2538 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!