Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Spring Cross Derby |
Geländestrecke ID: | 9777 |
Datum der Veranstaltung: | 11.03.2017 |
Schwierigkeitsgrad: | Elementary |
GPS Länge: | 965 m |
Tempo: | 325 m/min |
GPS Zeit: | 2:58 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Dickerson |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 326 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |